Giacinto XCA-2.0
$56,990.00
Bicicleta de montaña Giacinto XCA-2.0 con cuadro de aluminio, rodada 29, transmisión 1×12. Grupo SRAM EAGLE 90, tijera ROCK SHOX REBA, 120MM, amortiguador ROCK SHOX SIDLUXE SELECT 2P y llantas SCHWALBE NOBBY NIC 29X2.4.
Envíos a todo México
- Productos originales
- Cambios y devoluciones sin complicaciones
- Pagos seguros
Modelo XCA-2.0 de la Prima Collezione 2026 de Giacinto. Datos según la ficha técnica oficial del fabricante.
Cuadro
| Cuadro | ALUMINIO |
|---|---|
| Tijera | ROCK SHOX REBA, 120MM |
| Suspensión trasera | ROCK SHOX SIDLUXE SELECT 2P |
Ruedas
| Rines | WTB ST, 30MM, TCS 2.0 |
|---|---|
| Llanta | SCHWALBE NOBBY NIC 29X2.4 |
Transmisión
| Mandos de cambios | SRAM EAGLE 90 |
|---|---|
| Cambio delantero | N/A |
| Cambio trasero | SRAM EAGLE 90 |
| Cassette | SRAM 1270 T-TYPE 10-52 V2 |
| Multiplicación | SRAM EAGLE 90 32T |
| Taza de centro | SRAM BB DUB BSA 73 MTB |
| Cadena | SRAM EAGLE 70, 12S, 128 LINKS |
Frenos
| Freno delantero | SRAM DB6 |
|---|---|
| Freno trasero | SRAM DB6 |
| Rotores | SRAM G2CS |
Componentes
| Poste de asiento | ALUMINIO |
|---|---|
| Asiento | WTB SOLANO |
| Manubrio | ALUMINIO |
| Puños | WTB TRAIL II |
Geometría

Guía de tallas

Ficha técnica
| Marca | Giacinto |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio |
| Rines | 29" |
| Multiplicación | 1x 32T |
| Cassette | 10-52 |
| Año | 2026 |
| Llanta | SCHWALBE NOBBY NIC 29X2.4 |
| Suspensión | ROCK SHOX SIDLUXE SELECT 2P |
| Tijera | ROCK SHOX REBA, 120MM |
| Taza de centro | SRAM BB DUB BSA 73 MTB |
| Mandos de cambios | SRAM EAGLE 90 |
| Desviador delantero | N/A |
| Desviador trasero | SRAM EAGLE 90 |
| Cadena | SRAM EAGLE 70, 12S, 128 LINKS |
| Poste de asiento | ALUMINIO |
| Asiento | WTB SOLANO |
| Manubrio | ALUMINIO |
| Cinta | WTB TRAIL II |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.